1975〜1985年築, 専有面積30㎡〜50㎡の平均販売価格
東京都
86.0万円/㎡
前年比+7.2%
江東区
67.4万円/㎡
前年比+5.5%
東京都江東区東陽二丁目
東京メトロ東西線 / 東陽町駅 徒歩3分
1977年築 / 11階建 / 191戸 / SRC造
公開日 | 販売価格 | 平米単価 | 所在階 | 専有面積 | 間取り | 方角 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/01/14 | 2,480万円 | 63.7万円 | 5階 | 38.95㎡ | 2K | 東 |
2024/10/09 | 4,090万円 | 83.5万円 | 6階 | 49㎡ | 2LDK | 西 |
2024/07/24 | 3,500万円 | 71.4万円 | 6階 | 49㎡ | 3DK | 西 |
2024/07/13 | 3,480万円 | 65.4万円 | 5階 | 53.2㎡ | 3DK | 南 |
2024/06/28 | 3,500万円 | 71.4万円 | 6階 | 49㎡ | 2LDK | 西 |
2024/03/07 | 2,380万円 | 60.7万円 | 3階 | 39.2㎡ | 2DK | 東 |
2024/02/15 | 3,680万円 | 62.6万円 | 3階 | 58.8㎡ | 3LDK | 南 |
2023/10/21 | 4,690万円 | 79.8万円 | 6階 | 58.8㎡ | 3LDK | 南 |
2023/09/27 | 4,690万円 | 79.8万円 | 10階 | 58.8㎡ | 3LDK | 南 |
2023/09/18 | 4,880万円 | 75.5万円 | 11階 | 64.63㎡ | 3LDK | 南 |
2023/09/09 | 4,690万円 | 86.2万円 | 10階 | 54.4㎡ | 3LDK | 南 |
2023/08/24 | 4,480万円 | 84.2万円 | 8階 | 53.2㎡ | 2LDK+S | 南 |
2023/08/24 | 4,980万円 | 77.1万円 | 11階 | 64.63㎡ | 3LDK | 南 |
2023/08/24 | 4,480万円 | 84.2万円 | 8階 | 53.2㎡ | 3LDK | 南 |
2023/07/09 | 4,280万円 | 80.5万円 | 8階 | 53.2㎡ | 2LDK+S | 南 |
2023/05/23 | 4,480万円 | 84.2万円 | 8階 | 53.2㎡ | 2SLDK | - |
2023/04/18 | 4,378万円 | 74.2万円 | 5階 | 59.03㎡ | 3LDK | 南 |
2022/12/18 | 4,000万円 | 61.9万円 | 9階 | 64.63㎡ | 1LDK | 南 |
2022/12/10 | 3,380万円 | 86.2万円 | 8階 | 39.2㎡ | 1LDK | 東 |
2022/07/13 | 2,480万円 | 63.3万円 | 8階 | 39.2㎡ | 1DK+S | 東 |
2022/04/01 | 4,290万円 | 80.6万円 | 5階 | 53.2㎡ | 2LDK | 南 |
2022/03/21 | 3,980万円 | 74.8万円 | 4階 | 53.2㎡ | 1LDK+S | 南 |
2022/03/13 | 4,290万円 | 80.6万円 | 5階 | 53.2㎡ | 1SLDK※Sはサービスルーム | 南 |
2021/11/21 | 3,630万円 | 68.2万円 | 1階 | 53.2㎡ | 2LDK | 南 |
2021/10/28 | 2,980万円 | 56.0万円 | 5階 | 53.2㎡ | 2DK+S | 南 |
2021/10/28 | 3,380万円 | 69.0万円 | 6階 | 49㎡ | 2LDK | 東 |
2021/10/16 | 2,980万円 | 76.5万円 | 7階 | 38.95㎡ | 1LDK | 東 |
2021/10/10 | 2,980万円 | 76.5万円 | 6階 | 38.95㎡ | 1LDK | 東 |
2021/09/17 | 4,290万円 | 80.6万円 | 5階 | 53.2㎡ | 1SLDK | - |
2021/08/07 | 3,780万円 | 71.1万円 | 1階 | 53.2㎡ | 2LDK | 南 |
2021/07/04 | 3,880万円 | 72.9万円 | 1階 | 53.2㎡ | 2LDK | 南 |
2021/07/03 | 4,380万円 | 74.5万円 | 7階 | 58.8㎡ | 3LDK | 南 |
2021/04/03 | 2,480万円 | 63.7万円 | 7階 | 38.95㎡ | 2DK | 東 |
2021/03/18 | 3,580万円 | 67.3万円 | 7階 | 53.2㎡ | 2LDK+S | 南 |
2021/02/12 | 3,680万円 | 69.2万円 | 7階 | 53.2㎡ | 2LDK+S | 南 |
2020/11/21 | 2,800万円 | 52.6万円 | 6階 | 53.2㎡ | 2LDK | - |
2020/11/05 | 2,890万円 | 54.3万円 | 6階 | 53.2㎡ | 2LDK | - |
2020/09/11 | 3,890万円 | 60.2万円 | 3階 | 64.63㎡ | 3LDK | - |
2020/09/08 | 2,800万円 | 52.6万円 | 1階 | 53.2㎡ | 2LDK | - |
2020/09/04 | 3,990万円 | 61.7万円 | 3階 | 64.63㎡ | 3LDK | - |
2020/07/11 | 3,290万円 | 61.8万円 | 10階 | 53.2㎡ | 3LDK | - |
2020/07/09 | 4,090万円 | 63.3万円 | 3階 | 64.63㎡ | 3LDK | - |
2020/07/09 | 3,290万円 | 61.8万円 | 3階 | 53.2㎡ | 3DK | - |
2020/06/08 | 3,490万円 | 65.6万円 | 10階 | 53.2㎡ | 3LDK | - |
2020/06/06 | 2,860万円 | 53.8万円 | 1階 | 53.2㎡ | 2DK | - |
2020/06/03 | 2,950万円 | 55.5万円 | 6階 | 53.2㎡ | 2LDK | - |
2020/06/03 | 3,590万円 | 60.8万円 | 10階 | 59.03㎡ | 3LDK | - |
表示されている事例の価格は全て募集価格です。実際の成約価格とは異なりますのでご注意ください。また、非公開にて成約した情報の募集価格は含まれていません。
公開日 | 物件 | 交通 | 販売価格 | 平米単価 | 専有面積 | 間取り | 所在階 | 方角 | 築年 | 総戸数 | 構造 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/01/14 | 東陽サニーハイツ 江東区東陽二丁目 | 東陽町駅3分 | 2,480万円 | 63.7万円 | 38.95㎡ | 2K | 5階 / 11階建 | 東 | 1977年 | 191戸 | SRC |
2025/06/04 | 秀和東陽町レジデンス 江東区東陽五丁目 | 東陽町駅4分 | 2,980万円 | 62.1万円 | 48㎡ | 3DK | 8階 / 8階建 | 東 | 1972年 | 151戸 | RC |
2024/02/26 | 秀和第3東陽町レジデンス 江東区東陽五丁目 | 東陽町駅6分 | 3,420万円 | 73.1万円 | 46.8㎡ | 1LDK | 2階 / 9階建 | 南 | 1975年 | 156戸 | SRC |
2025/03/02 | 秀和第4東陽町レジデンス 江東区東陽五丁目 | 東陽町駅6分 | 3,180万円 | 79.5万円 | 40㎡ | 1LDK | 7階 / 10階建 | 東 | 1974年 | 189戸 | SRC |
築年数、所在階、専有面積、地上階数、総戸数が類似しているマンションの直近の販売事例を、当該マンションからの距離が近い順に表示しています。
表示されている事例の価格は全て募集価格です。実際の成約価格とは異なりますのでご注意ください。また、非公開にて成約した情報の募集価格は含まれていません。